infurmazione generale
Standard: | IEC 61076-2-101 |
Température ambiante : | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Inserzione di cunnessu: | TPU |
Cuntatti di cunnessu: | Brass cù l'oru |
Corpu di cunnessu: | Lega di zincu cù nichelatura |
Dado/vite di accoppiamentu: | Brass cù nichelatu |
Joint/O-ring : | FKM |
Resistenza à l'insulazione: | ≥100MΩ |
Resistenza di cuntattu: | ≤ 5 mΩ |
schermatura: | Disponibile |
Pressacavo OD: | A: 4~6 mm, B: 6~8 mm |
Classificazione IP: | IP67/IP68 in cundizione chjusu |
Dati elettrici è dati meccanichi
Cuntatti | Disponibile codificazione | Cuntatti terminazione | Corrente nominale | Tensione | Calibre/taglia di filu | Tipu di cable & lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pins | A/B | Articulazione a vite | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Versione persunalizata dispunibule |
04 pins | A/B/D | Articulazione a vite | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pins | A/B | Articulazione a vite | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pins | A | Articulazione a vite | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Profilu di a cumpagnia
Certificazioni
Rivista
Imballaggio è spedizione